Beschreibung
Icepeak Hemd für damen. Das Gewebe lässt Feuchtigkeit schnell verdunsten, wodurch ein trockenes und komfortables Tragegefühl stets erhalten bleibt. Schmale Passform.
Gewicht
0.2800
Materialien
93% Polyester, 7% Elasthan
by Fmeaddons
€ 77.00 € 28.16
Icepeak Hemd für damen. Das Gewebe lässt Feuchtigkeit schnell verdunsten, wodurch ein trockenes und komfortables Tragegefühl stets erhalten bl…
Vorrätig
Icepeak Hemd für damen. Das Gewebe lässt Feuchtigkeit schnell verdunsten, wodurch ein trockenes und komfortables Tragegefühl stets erhalten bleibt. Schmale Passform.
Gewicht
0.2800
Materialien
93% Polyester, 7% Elasthan
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
XXS 44 |
XS 46 |
S 48 |
M 50 |
L 52 |
XL 54 |
XXL 56 |
3XL 58 |
4XL 60 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A height | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
B chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
C waist | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
D hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
FIN | 46-58 |
D | 46-58 |
CH | 46-58 |
F | 40-52 |
GB | 36-48 |
USA | XS-3XL |
Short sizes(IM) | 46-58 |
Short sizes(IL) | 24-29 added waist width |
Long sizes(IY) | 96-116 |
Additianal sizes(IK) | 60-64(FIN/D/CH) |
AGE SIZE |
6-7 XS |
8-9 S |
1011 M |
11-12 L |
---|---|---|---|---|
AGE SIZE |
1-2 S |
3-4 M |
4-5 L |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A height | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
B chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
C waist | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
D hip | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
FIN | 34-48 |
D | 34-48 |
CH | 34-48 |
I | 40-54 |
F | 36-50 |
GB | 8-22 |
USA | 6-20 |
Short sizes(IM) | 34-48 |
Short sizes(IL) | 18-24 added waist width |
Long sizes(IY) | 68-92 |
Unisex sizes | S-3XL |
Additianal sizes(IK) | 50-54(FIN/D/CH) |
Plus sizes | D36-D46(FIN/D/CH) |
AGE SIZE |
3-4y 104 |
5-6y 116 |
7-8y 128 |
9-10y 140 |
11-12y 152 |
13-14y 164 |
15y- 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
B chest | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
C waist | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
D hip | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
F inseam | 44 | 51 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
AGE SIZE |
3-4y 104 |
5-6y 116 |
7-8y 128 |
9-10y 140 |
11-12y 152 |
13-14y 164 |
15y- 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
B chest | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
C waist | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
D hip | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
F inseam | 44 | 51 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
AGE SIZE |
5-6 116 |
7-8 128 |
9-10 140 |
11-12 152 |
13-14 164 |
15- 176 |
---|
AGE SIZE |
6-7 XS |
8-9 S |
1011 M |
11-12 L |
---|---|---|---|---|
AGE SIZE |
1-2 S |
3-4 M |
4-5 L |
CM SIZE |
52/53 S |
54-55 M |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen